Tips & Rekomendasi
Catat, Inilah Kode Pelat Nomor Seluruh Indonesia
Pelat nomor seluruh Indonesia memiliki kode yang berbeda-beda tergantung dari daerahnya masing-masing. Apa saja ya daftarnya?
Pelat nomor seluruh Indonesia memiliki perbedaan tergantung dari daerah atau domisili dari pemilik kendaraan itu sendiri. Bukan hanya sebagai hiasan tetapi pelat nomor memiliki fungsi khusus untuk identitas kendaraan bermotor.
Untuk mempermudah dalam melakukan pendataan, pemerintah Hindia Belanda pada masa lalu mengelompokkan kendaraan berdasarkan wilayah karesidenan. Saat ini, wilayah-wilayah tersebut sudah diubah menjadi kabupaten dan ibukota.
Baca juga: Sejarah Pelat Nomor Indonesia, Kenapa 4 Angka?
Jadi, bisa dibilang bahwa penggunaan kode wilayah untuk pelat nomor seluruh Indonesia ini merupakan warisan dari pemerintah Hindia Belanda.
Daftar pelat nomor seluruh Indonesia
Untuk mengetahui pelat nomor seluruh Indonesia, ini daftarnya:
Pelat mobil Sumatera
Kode Wilayah | Daerah |
BA | Sumatera Barat |
BB | Sumatera Utara bagian Barat |
BD | Bengkulu |
BE | Lampung |
BG | Sumatera Selatan |
BH | Jambi |
BK | Sumatera Utara bagian Timur |
BL | Aceh |
BM | Riau |
BN | Bangka Belitung |
BP | Kepulauan Riau |
Pelat mobil Jawa, Bali, dan Madura
Kode Wilayah | Daerah |
A | Banten, Tangerang, Cilegon, Lebak, Serang, Pandeglang |
AA | Kedu, Purworejo, Temanggung, Magelang, Wonosobo, Kebumen |
AD | Boyolali, Klaten, Wonogiri, Sukoharjo, Surakarta, Karanganyar, Sragen |
K | Cepu, Pati, Kudus, Jepara, Grobogan, Rembang, Blora |
R | Banjarnegara, Banyumas, Cilacap, Purbalingga |
G | Brebes, Pemalang, Batang, Tegal, Pekalongan |
H | Salatiga, Semarang, Kendal, Demak |
AB kode khusus | DI Yogyakarta (menggunakan akhiran huruf A/H/F)Bantul (menggunakan akhiran huruf B/G)Kulon Progo (menggunakan akhiran huruf C)Gunung Kidul (menggunakan akhiran huruf D/W)Sleman (menggunakan akhiran huruf E/N/Y/U/Z/Q) |
D | Bandung, Bandung Barat, dan Cimahi |
F | Bogor, Sukabumi, Cianjur |
E | Cirebon, Kuningan, Majalengka, Indramayu |
Z | Banjar, Garut, Ciamis, Tasikmalaya, Sumedang |
T | Subang, Purwakarta, Karawang |
B | DKI Jakarta, Bekasi, Depok |
AG | Tulungagung, Kediri, Blitar, Trenggalek, Nganjuk |
AE | Ngawi, Madiun, Pacitan, Ponorogo dan Magetan |
L | Surabaya |
M | Pulau Madura |
N | Malang, Pasuruan, Probolinggo, Batu, Lumajang |
S | Tuban, Jombang, Bojonegoro, Lamongan, Mojokerto |
W | Gresik dan Sidoarjo |
P | Banyuwangi, Besuki, Bondowoso, Jember, Situbondo |
DK | Pulau Bali |
Pelat mobil Pulau Lombok
Kode Wilayah | Daerah |
ED | Sumba Timur dan Sumba Barat |
EA | Sumbawa, Bima, Dompu, Sumbawa Barat |
EB | Alor, Lembata, Sikka, Ende, Ngada, Flores Timur, Flores, Manggarai, dan Manggarai Barat |
DH | Rote Ndao, Kupang, Timor, Timor Tengah Selatan, Timor Tengah Utara |
DR | Lombok, Lombok Tengah, Lombok Timur, Lombok Barat, dan Mataram |
Pelat mobil Sulawesi dan Kalimantan
Kode Wilayah | Daerah |
DC | Sulawesi Barat |
DD | Sulawesi Selatan |
DN | Sulawesi Tengah |
DT | Sulawesi Tenggara |
KU | Kalimantan Utara |
KT | Kalimantan Timur |
DA | Kalimantan Selatan |
KB | Kalimantan Barat |
KH | Kalimantan Tengah |
DL | Talaud, Sitaro, Sangihe |
DM | Gorontalo |
DB | Bolaang Mongondow, Bolaang Mongondow Timur, Bolaang Mongondow Selatan, Manado, Tomohon, Minahasa, Bitung |
Pelat mobil Papua dan Maluku
Kode Wilayah | Daerah |
DE | Maluku |
DG | Maluku Utara |
PA | Papua |
PB | Papua Barat |
Bahan pelat nomor seluruh Indonesia
Sebagai informasi, bahan baku pelat nomor seluruh Indonesia ini berbahan dasar aluminium dengan tebal 1 milimeter. Serta terdapat juga garis tepi yang warnanya sama dengan warna tulisan.
Baca juga: Harga Mobil BMW di Bawah Rp1,5 M, Dapat Apa Saja?
Ukuran pelat nomor untuk kendaraan roda dua atau tiga adalah 275 milimeter dengan lebar 110 milimeter, sedangkan untuk kendaraan roda empat atau lebih adalah panjang 430 milimeter dengan lebar 135 milimeter.
Jadi, sudah tahu kan alasan kenapa pelat nomor seluruh Indonesia berbeda-beda.