Keuangan
Cek Harga Avanza Paling Baru, Mobil Keluarga untuk Liburan Akhir Tahun
Pilihan harga Avanza mulai dari Rp200 jutaan tergantung dari varian yang ditawarkan. Ini daftar selengkapnya.
Informasi harga Avanza bisa menjadi pertimbangan buat yang ingin membelinya, baik itu secara tunai ataupun kredit. Mobil MPV ini ditawarkan mulai dari Rp200 jutaan dengan daya tampung yang banyak, bisa mengangkut hingga 7 penumpang.
Menjelang akhir tahun, mobil ini bisa menjadi pilihan terutama jika ingin mengajak keluarga keluar kota. Salah satu keunggulan mobil ini adalah kabin yang lega dan luas membuat penumpang lebih nyaman untuk bergerak.
Kursinya pun dapat diatur menjadi Long Sofa Mode sehingga lebih nyaman untuk beristirahat saat perjalanan jauh. Fitur keselamatannya sudah cukup lengkap dengan 6 buah airbag, Anti-lock Braking System (ABS), Hill Start Assist (HSA), dan Vehicle Stability Control (VSC).
Untuk tipe tertingginya, makin lengkap dengan Toyota Safety Sense (TSS) seperti Pre-Collision Warning & Pre-Collision Braking, Front Departure Alert, Pedal Misoperation Control, dan Lane Departure Warning.
Pilihan harga Avanza terbaru
Untuk harga Avanza terbaru kamu bisa lihat langsung informasinya di bawah ini ya. Berikut ini daftarnya:
- Toyota All New Avanza 1.3 E M/T: Rp 235.100.000
- Toyota All New Avanza 1.3 E M/T LUX: Rp 247.028.000
- Toyota All New Avanza 1.3 E CVT: Rp 249.800.000
- Toyota All New Avanza 1.5 G M/T: Rp 257.800.000
- Toyota All New Avanza 1.3 E CVT LUX: Rp 261.728.000
- Toyota All New Avanza 1.5 G M/T LUX: Rp 269.728.000
- Toyota All New Avanza 1.5 G CVT: Rp 272.500.000
- Toyota All New Avanza 1.5 G CVT LUX: Rp 284.428.000
- Toyota All New Avanza 1.5 G CVT TSS: Rp 298.500.000
- Toyota All New Avanza 1.5 G CVT TSS LUX: Rp 310.428.000
Simulasi kredit harga Avanza 2023
Dengan mengetahui harga mobil Avanza tadi, kamu bisa dengan mudah menghitung cicilan yang harus dibayarkan. Bagaimana simulasinya?
1. Toyota All New Avanza 1.3 E M/T
DP | Cicilan per bulan | Tenor |
Rp 66.930.000 | Rp 4.380.000 | 5 tahun |
Rp 67.510.000 | Rp 4.960.000 | 4 tahun |
Rp 68.600.000 | Rp 6.050.000 | 3 tahun |
Rp 70.960.000 | Rp 8.410.000 | 2 tahun |
Rp 78.200.000 | Rp 15.650.000 | 1 tahun |
2. Toyota All New Avanza 1.3 E M/T LUX
DP | Cicilan per bulan | Tenor |
Rp 67.220.000 | Rp 4.670.000 | 5 tahun |
Rp 67.840.000 | Rp 5.290.000 | 4 tahun |
Rp 69.000.000 | Rp 6.450.000 | 3 tahun |
Rp 71.520.000 | Rp 8.970.000 | 2 tahun |
Rp 79.260.000 | Rp 16.710.000 | 1 tahun |
3. Toyota All New Avanza 1.3 E CVT
DP | Cicilan per bulan | Tenor |
Rp 67.290.000 | Rp 4.740.000 | 5 tahun |
Rp 67.910.000 | Rp 5.360.000 | 4 tahun |
Rp 69.100.000 | Rp 6.550.000 | 3 tahun |
Rp 71.650.000 | Rp 9.100.000 | 2 tahun |
Rp 79.510.000 | Rp 16.960.000 | 1 tahun |
4. Toyota All New Avanza 1.5 G M/T
DP | Cicilan per bulan | Tenor |
Rp 67.440.000 | Rp 4.890.000 | 5 tahun |
Rp 68.090.000 | Rp 5.540.000 | 4 tahun |
Rp 69.310.000 | Rp 6.760.000 | 3 tahun |
Rp 71.990.000 | Rp 9.440.000 | 2 tahun |
Rp 80.220.000 | Rp 17.670.000 | 1 tahun |
5. Toyota All New Avanza 1.3 E CVT LUX
DP | Cicilan per bulan | Tenor |
Rp 67.540.000 | Rp 4.990.000 | 5 tahun |
Rp 68.200.000 | Rp 5.650.000 | 4 tahun |
Rp 69.440.000 | Rp 6.890.000 | 3 tahun |
Rp 72.170.000 | Rp 9.620.000 | 2 tahun |
Rp 80.560.000 | Rp 18.010.000 | 1 tahun |
6. Toyota All New Avanza 1.5 G M/T LUX
DP | Cicilan per bulan | Tenor |
Rp 67.730.000 | Rp 5.180.000 | 5 tahun |
Rp 68.410.000 | Rp 5.860.000 | 4 tahun |
Rp 69.710.000 | Rp 7.160.000 | 3 tahun |
Rp 72.550.000 | Rp 10.000.000 | 3 tahun |
Rp 81.270.000 | Rp 18.720.000 | 1 tahun |
7. Toyota All New Avanza 1.5 G CVT
DP | Cicilan per bulan | Tenor |
Rp 67.800.000 | Rp 5.250.000 | 5 tahun |
Rp 68.490.000 | Rp 5.940.000 | 4 tahun |
Rp 69.810.000 | Rp 7.260.000 | 3 tahun |
Rp 72.680.000 | Rp 10.130.000 | 2 tahun |
Rp 81.520.000 | Rp 18.970.000 | 1 tahun |
8. Toyota All New Avanza 1.5 G CVT LUX
DP | Cicilan per bulan | Tenor |
Rp 68.080.000 | Rp 5.530.000 | 5 tahun |
Rp 68.820.000 | Rp 6.270.000 | 4 tahun |
Rp 70.200.000 | Rp 7.650.000 | 3 tahun |
Rp 73.240.000 | Rp 10.690.000 | 2 tahun |
Rp 82.580.000 | Rp 20.030.000 | 1 tahun |
9. Toyota All New Avanza 1.5 G CVT TSS
DP | Cicilan per bulan | Tenor |
Rp 68.380.000 | Rp 5.830.000 | 5 tahun |
Rp 69.180.000 | Rp 6.630.000 | 4 tahun |
Rp 70.680.000 | Rp 8.130.000 | 3 tahun |
Rp 73.900.000 | Rp 11.350.000 | 2 tahun |
Rp 83.820.000 | Rp 21.270.000 | 1 tahun |
10. Toyota All New Avanza 1.5 G CVT TSS LUX
DP | Cicilan per bulan | Tenor |
Rp 68.670.000 | Rp 6.120.000 | 5 tahun |
Rp 69.500.000 | Rp 6.950.000 | 4 tahun |
Rp 71.080.000 | Rp 8.530.000 | 3 tahun |
Rp 74.470.000 | Rp 11.920.000 | 2 tahun |
Rp 84.880.000 | Rp 22.330.000 | 1 tahun |
Cek harga Avanza terbaru di SEVA
Jika ingin mencari tahu lebih lengkap mengenai harga Avanza atau mobil lainnya, bisa langsung cek aja di SEVA ya. Jangan lupa juga menggunakan berbagai fitur unggulan yang bisa dipakai.
Mulai dari fitur Car Discovery Platform yang bisa memberikan rekomendasi mobil sesuai budget dan tentunya sesuai dengan DP dan tenor yang diinginkan.
Kemudian ada juga fitur Loan Calculator dapat memberikan informasi perhitungan biaya pembelian mobil baru secara detail mulai dari masa tenor, besaran DP, serta cicilan per bulannya.
Tentunya ada juga fitur Instant Approval dimana kamu dapat membeli mobil baru dengan persetujuan pengajuan kredit yang lebih cepat dan prosesnya jelas. Beli mobil baru, ya di SEVA yang #JelasDariAwal.